Сентябрь 2024 · Bukit Mertajam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1
Āśleṣā, K, *00:20 | ||||||
2
Maghā, K, *02:51 | 3
P.Phalgunī, K, *05:42 | 4
U.Phalgunī, G, --:-- | 5
U.Phalgunī, G, 08:46 | 6
Hasta, G, 11:56 | 7
Citrā, G, 15:05 | 8
Svātī, G, 18:02 |
9
Viśākhā, G, 20:35 | 10
Anurādhā, G, 22:35 | 11
Jyeṣṭha, G, 23:53 | 12
Mūlā, G, *00:24 | 13
Purvāṣāḍhā, G, *00:07 | 14
Uttarāṣāḍhā, G, 23:04 | 15
Śravaṇā, G, 21:20 |
16
Dhaniṣṭhā, G, 19:04 | 17
Śatabhiṣā, G, 16:25 | 18
Pūrvabhādra, G, 13:32 | 19
Uttarabhādra, K, 10:35 | 20
Revatī, K, 07:46 | 21
Bhāranī, K, *03:07 | 22
Kṛttikā, K, *01:34 |
23
Rohiṇī, K, *00:39 | 24
Mṛgaśīrśa, K, *00:25 | 25
Ārdrā, K, *00:55 | 26
Punarvasu, K, *02:05 | 27
Puṣyā, K, *03:52 | 28
Āśleṣā, K, *06:09 | 29
Maghā, K, --:-- |
30
Maghā, K, 08:50 |
← Август 2024 · Сентябрь 2024 · Октябрь 2024 →
Текущий месяц — Декабрь 2024